<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brownie&#039;s Blog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.braunschweiler.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.braunschweiler.com</link>
	<description>Verschiedenes aus meiner Welt...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hilfreiche Netzwerk-Tools</title>
		<link>http://blog.braunschweiler.com/2010/10/27/hilfreiche-netzwerk-tools/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hilfreiche-netzwerk-tools</link>
		<comments>http://blog.braunschweiler.com/2010/10/27/hilfreiche-netzwerk-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brownie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software, Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braunschweiler.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem stand ich kÃ¼rzlich wieder vor dem Problem: &#8220;Wie Ã¼berprÃ¼fe ich von extern ob gewisse Ports offen sind?&#8221; Nach dem ich ein wenig gegoogelt habe fand ich diese Seite: http://www.yougetsignal.com/ Die Seite biete einige nÃ¼tzliche und auch einige informative Tools. nÃ¼tzlich Port-Check: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Reverse IP-Check: http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/ informativ Trace-Route: http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit langem stand ich kÃ¼rzlich wieder vor dem Problem: &#8220;Wie Ã¼berprÃ¼fe ich von extern ob gewisse Ports offen sind?&#8221;</p>
<p>Nach dem ich ein wenig gegoogelt habe fand ich diese Seite:<br />
<a href="http://www.yougetsignal.com/" target="_blank" class="liexternal">http://www.yougetsignal.com/</a></p>
<p>Die Seite biete einige nÃ¼tzliche und auch einige informative <a href="http://blog.braunschweiler.com/tag/tools/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tools">Tools</a>.</p>
<h3>nÃ¼tzlich</h3>
<p>Port-Check: <a href="http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/" target="_blank" class="liexternal">http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/</a><br />
Reverse IP-Check:<a href="http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/" target="_blank" class="liexternal"> http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/</a></p>
<h3>informativ</h3>
<p>Trace-Route: <a href="http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/" target="_blank" class="liexternal">http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.braunschweiler.com/2010/10/27/hilfreiche-netzwerk-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals Live</title>
		<link>http://blog.braunschweiler.com/2010/06/09/sysinternals-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sysinternals-live</link>
		<comments>http://blog.braunschweiler.com/2010/06/09/sysinternals-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brownie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software, Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braunschweiler.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich festgestellt, dass die ganzen Sysinternal-Tools auch live zur VerfÃ¼gung stehen. Die Verwendung ist simpelst einfach! In der CommandLine einfach: \\live.sysinternals.com\tools\&#60;toolname&#62; eingeben und das gewÃ¼nschte Tool wird gestartet. Die Liste der verfÃ¼gbaren Tools findest du unter: http://live.sysinternals.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich festgestellt, dass die ganzen Sysinternal-<a href="http://blog.braunschweiler.com/tag/tools/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tools">Tools</a> auch live zur VerfÃ¼gung stehen.</p>
<p>Die Verwendung ist simpelst einfach!</p>
<p>In der CommandLine einfach:</p>
<pre>\\live.sysinternals.com\tools\&lt;toolname&gt;</pre>
<p>eingeben und das gewÃ¼nschte Tool wird gestartet.</p>
<p>Die Liste der verfÃ¼gbaren Tools findest du unter:<a href="http://live.sysinternals.com/" target="_blank" class="liexternal"> http://live.sysinternals.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.braunschweiler.com/2010/06/09/sysinternals-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwort-Manager</title>
		<link>http://blog.braunschweiler.com/2010/01/14/passwort-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passwort-manager</link>
		<comments>http://blog.braunschweiler.com/2010/01/14/passwort-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brownie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software, Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braunschweiler.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht zig PasswÃ¶rter und keine geeignete Ablage. Seit lÃ¤ngerem verwende das Tool KeePass. Ich kann jedem der eine &#8220;sichere&#8221; Passwortablage sucht dieses Tool empfehlen. Einige Vorteile VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Zertifikat VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Passwort VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Kombination von Zertifikat und Passwort Ablage des DB-Files auf einem FTP-Server <a href='http://blog.braunschweiler.com/2010/01/14/passwort-manager/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht zig PasswÃ¶rter und keine geeignete Ablage. Seit lÃ¤ngerem verwende das Tool KeePass. Ich kann jedem der eine &#8220;sichere&#8221; Passwortablage sucht dieses Tool empfehlen.</p>
<h2>Einige Vorteile</h2>
<ul>
<li> VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Zertifikat</li>
<li>VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Passwort</li>
<li>VerschlÃ¼sselung der Datenbank via Kombination von Zertifikat und Passwort</li>
<li>Ablage des DB-Files auf einem FTP-Server</li>
<li>Import von PasswÃ¶rtern aus Firefox usw.</li>
</ul>
<p>Das heisst, das DB-File kann ohne Probleme auf einem Netzlaufwerk oder FTP-Server gelagert sein ohne, dass um die PasswÃ¶rter gefÃ¼rchtet werden muss.<br />
Mir persÃ¶nlich sagt die Kombination von Zertifikat und Passwort am meisten zu.</p>
<p>Weitere Informationen sowie der Download findest du unter<a href="http://keepass.info/" target="_blank" class="liexternal"> http://keepass.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.braunschweiler.com/2010/01/14/passwort-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompilieren via Kontextmenu</title>
		<link>http://blog.braunschweiler.com/2009/07/31/kompilieren-via-kontextmenu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kompilieren-via-kontextmenu</link>
		<comments>http://blog.braunschweiler.com/2009/07/31/kompilieren-via-kontextmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brownie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software, Tools]]></category>
		<category><![CDATA[selfmade]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braunschweiler.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es euch auch schon so ergangen, dass Ihr relativ viele Assemblies aus diversen Solutions benÃ¶tigt habt. Ich finde es sehr mÃ¼hsam und zeitaufwÃ¤ndig immer die Solution zu Ã¶ffnen und einen Build zu machen. Eigentlich interessiert mich ja nur der Output der Solution. Es gibt sicher diverse Varianten wie das Problem gelÃ¶st werden kann. <a href='http://blog.braunschweiler.com/2009/07/31/kompilieren-via-kontextmenu/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es euch auch schon so ergangen, dass Ihr relativ viele Assemblies aus diversen Solutions benÃ¶tigt habt. Ich finde es sehr mÃ¼hsam und zeitaufwÃ¤ndig immer die Solution zu Ã¶ffnen und einen Build zu machen. Eigentlich interessiert mich ja nur der Output der Solution. Es gibt sicher diverse Varianten wie das Problem gelÃ¶st werden kann.</p>
<p>Ich bin auf diese LÃ¶sung gekommen:</p>
<p><a href="http://blog.braunschweiler.com/wp-content/uploads/2009/07/compile_via_contextmenu.zip" class="liinternal">Dieses File runterladen</a> und ausfÃ¼hren.</p>
<p>Nun sindÂ  im Kontextmenu zwei weitere EintrÃ¤ge vorhanden &#8220;Compile (Debug Version)&#8221; und &#8220;Compile (Release Version)&#8221;. Somit kann direkt aus dem Windows-Explorer kompiliert werden, ohne dass zuerst die Solution geÃ¶ffnet werden muss. Mit dieser LÃ¶sung kann sehr viel Zeit eingespart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.braunschweiler.com/2009/07/31/kompilieren-via-kontextmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ist mein Name in der Schweiz verteilt?</title>
		<link>http://blog.braunschweiler.com/2008/11/07/wie-ist-mein-name-in-der-schweiz-verteilt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-ist-mein-name-in-der-schweiz-verteilt</link>
		<comments>http://blog.braunschweiler.com/2008/11/07/wie-ist-mein-name-in-der-schweiz-verteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brownie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braunschweiler.com/2008/11/07/wie-ist-mein-name-in-der-schweiz-verteilt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einen sehr interessanten und informativen Dienst entdeckt. Bei verwandt.ch kann ein Name eingegeben werden und man erhält eine Schweizerkarte auf der ersichtlich ist, wie dieser Name in der Schweiz verteilt ist. Probierts aus: http://www.verwandt.ch/karten/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich einen sehr interessanten und informativen Dienst entdeckt. Bei <a href="http://www.verwandt.ch/karten/" title="verwandt.ch" target="_blank" class="liexternal">verwandt.ch</a> kann ein Name eingegeben werden und man erhält eine Schweizerkarte auf der ersichtlich ist, wie dieser Name in der Schweiz verteilt ist.</p>
<p>Probierts aus: <a href="http://www.verwandt.ch/karten/" target="_blank" class="liexternal">http://www.verwandt.ch/karten/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.braunschweiler.com/2008/11/07/wie-ist-mein-name-in-der-schweiz-verteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

